開講科目と卒業に
必要な単位数
Faculty
開講科目
言語や歴史などの総合教育科目からプログラミングなどの専門教育科目まで授業科目を配置しています。
デジタル社会のあらゆる場面で役立つ力を身につけることができます。3、4年次には4つの専攻科目の中から1つを選択し、より高度な知識を身につけることができるカリキュラムです。
- ※カリキュラムは、今後変更になる可能性があります。
卒業に必要な単位数
総合教育科目の必修単位は30単位です。専門教育科目の必修単位は80単位です。この他に選択科目より選択することができます。
なお、卒業に必要な単位数は合計で124単位です。
- ※3年次編入学の方は、卒業に必要な単位数が異なる場合があります。
全科目192単位
卒業必要単位数:124単位以上
※3年次編入学の方は、卒業に必要な単位数が異なる場合があります。
総合教育科目
54単位(必修科目:30単位)
言語教育科目
必修科目:8単位
科 目 必須科目 |
配当年次 | 単位数 |
---|---|---|
教材学修授業 | ||
日本語の技法Ⅲ(読解応用) | 1 | 2 |
日本語の技法Ⅳ(表現応用) | 2 | 2 |
英語Ⅲ(初級英語読解) | 1 | 2 |
オンデマンド型授業 | ||
日本語の技法Ⅰ(読解基礎) | 1 | 2 |
日本語の技法Ⅱ(表現) | 2 | 2 |
英語Ⅰ(初級英会話) | 1 | 2 |
英語Ⅱ(中級英会話) | 2 | 2 |
総合関係科目
必修科目:10単位
科 目 必須科目 |
配当年次 | 単位数 |
---|---|---|
教材学修授業 | ||
統計学入門 | 1 | 2 |
論理学入門 | 1 | 2 |
法学概論 | 1 | 2 |
組織心理学 | 1 | 2 |
リーダーシップ論基礎 | 2 | 2 |
現代経済 | 2 | 2 |
情報社会と法 | 2 | 2 |
オンデマンド型授業 | ||
チームワーク論 | 1 | 2 |
自然科学関係科目
必修科目:8単位
科 目 必須科目 |
配当年次 | 単位数 |
---|---|---|
教材学修授業 | ||
I Tリテラシー | 1 | 2 |
コンピュータリテラシー | 1 | 2 |
経済数学 | 2 | 2 |
自然災害と社会 | 2 | 2 |
教養としてのデータサイエンス | 2 | 2 |
数理基礎 | 1 | 2 |
環境科学 | 2 | 2 |
オンデマンド型授業 | ||
線形代数 | 1 | 2 |
人文科学関係科目
必修科目:4単位
科 目 必須科目 |
配当年次 | 単位数 |
---|---|---|
教材学修授業 | ||
比較文化論 | 1 | 2 |
世界史Ⅰ | 1 | 2 |
世界史Ⅱ | 2 | 2 |
国際関係論Ⅰ(平和と文化) | 2 | 2 |
専門教育科目
138単位(必修科目:80単位)
経営基礎科目
必修科目:18単位
科 目 必須科目 |
配当年次 | 単位数 |
---|---|---|
教材学修授業 | ||
経済原論 | 1 | 2 |
ファイナンス入門 | 2 | 2 |
マーケティング入門 | 2 | 2 |
ミクロ経済学 | 2 | 2 |
マクロ経済学 | 2 | 2 |
財務会計基礎 | 2 | 2 |
国際ビジネス入門 | 2 | 2 |
オンデマンド型授業 | ||
経営学概論 | 1 | 2 |
簿記原理 | 1 | 2 |
経営基幹科目
必修科目:26単位
科 目 必須科目 |
配当年次 | 単位数 |
---|---|---|
教材学修授業 | ||
ブランドマネジメント論 | 2-3 | 2 |
金融論 | 2-3 | 2 |
流通システム論 | 2-3 | 2 |
マーケティング論 | 2-3 | 2 |
リーダーシップ論 | 2-3 | 2 |
イノベーション論 | 2-3 | 2 |
企業倫理と社会的責任 | 2-3 | 2 |
経営管理論 | 2-3 | 2 |
経営組織論 | 2-3 | 2 |
消費者行動論 | 2-3 | 2 |
現代商品論 | 2-3 | 2 |
経営学史 | 2-3 | 2 |
財務諸表論 | 2-3 | 2 |
オンデマンド型授業 | ||
競争戦略論 | 2-3 | 2 |
国際経営論 | 2-3 | 2 |
AI・データサイエンス科目
必修科目:14単位
科 目 必須科目 |
配当年次 | 単位数 |
---|---|---|
教材学修授業 | ||
AI・データサイエンス基礎概論 | 2 | 2 |
産業システム論 | 2-3 | 2 |
経営情報論 | 2-3 | 2 |
マーケティング調査 | 2-3 | 2 |
デジタルマーケティング | 2-3 | 2 |
オンデマンド型授業 | ||
統計分析入門 | 1 | 2 |
ビジネスデータ分析 | 2-3 | 2 |
専攻科目
必修科目:18単位
科 目 必須科目4つの専攻から1つ選択 |
配当年次 | 単位数 |
---|
D1経営研究専攻
教材学修授業 | ||
---|---|---|
組織行動論 | 3-4 | 2 |
生産管理論 | 3-4 | 2 |
戦略的行動論 | 3-4 | 2 |
リスクマネジメント論 | 3-4 | 2 |
経済学応用 | 3-4 | 2 |
オンデマンド型授業 | ||
中小企業論 | 3-4 | 4 |
経営分析論 | 3-4 | 4 |
D2税務・会計専攻
教材学修授業 | ||
---|---|---|
原価計算論 | 3-4 | 2 |
管理会計論 | 3-4 | 2 |
意思決定会計論 | 3-4 | 2 |
財務会計応用Ⅰ | 3-4 | 2 |
財務会計応用Ⅱ | 3-4 | 2 |
オンデマンド型授業 | ||
現代会計基準論 | 3-4 | 4 |
コストマネジメント論 | 3-4 | 4 |
D3情報専攻
教材学修授業 | ||
---|---|---|
データベース | 3-4 | 2 |
プログラミング A 基礎 | 3-4 | 2 |
プログラミング A 応用 | 3-4 | 2 |
システム開発 | 3-4 | 2 |
プログラミング B | 3-4 | 2 |
オンデマンド型授業 | ||
コーディング基礎 | 3-4 | 4 |
機械学習プログラミング | 3-4 | 4 |
D4法律専攻
教材学修授業 | ||
---|---|---|
商法総則・商行為法 | 3-4 | 2 |
民法Ⅱ(債権・親族相続) | 3-4 | 2 |
租税法Ⅰ | 3-4 | 2 |
租税法Ⅱ | 3-4 | 2 |
行政法総論 | 3-4 | 2 |
オンデマンド型授業 | ||
民法Ⅰ(総則・物権) | 3-4 | 4 |
会社法 | 3-4 | 4 |
演習科目
必修科目:4単位
科 目 必須科目 |
配当年次 | 単位数 |
---|---|---|
教材学修授業 | ||
卒業論文Ⅰ | 4 | 2 |
オンデマンド型授業 | ||
卒業論文Ⅱ | 4 | 2 |
全科目192単位
卒業必要単位数:124単位以上
※3年次編入学の方は、卒業に必要な単位数が異なる場合があります。
TOKYO MANAGEMENT UNIVERSITY
TOKYO MANAGEMENT UNIVERSITY
TOKYO MANAGEMENT UNIVERSITY
TOKYO MANAGEMENT UNIVERSITY